Die Hardwareanforderungen haben sich zum 15.06.2026 für Versionen ab 2026.2 geändert. Für ältere Versionen gelten noch die älteren Hardwareanforderungen. Wir empfehlen trotzdem, auf die neuen Anforderungen umzusteigen.
Die Hardwareanforderungen für dProB variieren abhängig von der Komplexität des jeweiligen Projekts. Grundsätzlich gilt: Je detaillierter die Planung und Simulation, desto leistungsfähiger sollte die Hardware sein.
Hardwareanforderungen dProB
| Komponente | Mindestanforderung | Empfohlene Anforderung |
|---|---|---|
| Prozessor | Beispielweise Intel Core i5-12600, AMD Ryzen 5600 oder gleichwertig | Beispielweise Intel Core i7-13700, AMD Ryzen 7700 oder gleichwertig |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 32 GB | 64 GB |
| Grafikkarte | Beispielweise NVIDIA GeForce RTX 3060, AMD RX 6600-XT oder gleichwertig | Beispielweise NVIDIA GeForce RTX 4060, AMD RX 7600-XT oder gleichwertig |
| Festplattenspeicher | 10 GB freier Speicherplatz | 10 GB freier Speicherplatz |
| Betriebssystem | Windows 11 | Windows 11 |
Hardwareanforderungen dProB Viewer
- HTML5-fähiger Internet-Browser, plattformunabhängig (PC, Laptop usw.)